Produktdetails:
|
Anwendung: | Laserschneiden | Anwendbares Material: | Metall |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Lasertyp: | Faserlaser |
Schnittfläche: | 1500 mm*3000 mm | Schneidgeschwindigkeit: | 80 bis 120 m/min |
Unterstütztes Grafikformat: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Schnittdicke: | 12 mm |
CNC oder nicht: | - Ja, das ist es. | Kühlmodus: | Wasserkühlung |
Steuerungssoftware: | Cypcut | Marke der Laserquelle: | Rauschen |
Laser-Kopf-Marke: | Raytools | Servomotormarke: | FUJI |
Guiderail-Marke: | PMI | Marke des Steuerungssystems: | Cypcut |
Gewicht (Kg): | 3500 kg | Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch |
Optische Linsen-Marke: | Wellenlänge | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Anwendbare Branchen: | Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauarbeiten, Werbefirma | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 2 Jahre |
Kernkomponenten: | Motor, andere, Motor, Laserquelle | Betriebsweise: | Dauerwelle |
Konfiguration: | 4 Achsen | Verarbeitete Erzeugnisse: | Metallbleche |
Merkmal: | Automatisiertes Laden | Produktbezeichnung: | Cnc-Faser-Laser-Schneidemaschine |
Schlüsselwort: | Faserlaser-Schneidmaschinen | Funktion: | Schnitt von Metallmaterialien |
Laserleistung: | 1000 W / 1500 W / 2000 W / 3000 W | Schneidstoffe: | EdelstahlKohlenstoffstahl |
Kühlsystem: | Kühlsystem für Wasserkühlgeräte | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung |
Steuerungssystem: | Cpycut-Steuerung | Arbeitsbereich: | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge sind die folgenden Angaben anzugeben: |
Schlüsselwörter: | China CNC-Laserschneidermaschine | Hafen: | Tianjin, China |
Modell Nr.
|
BFC-Serie
|
|
|
|
|||
Lasertyp
|
RAYCUS China
|
|
|
|
|||
Laserwellenlänge
|
1060 nm
|
|
|
|
|||
Maximale Laserleistung
|
1000W 1500W 2000W 3000W 6000W 8000W 12000W 20000W
|
|
|
|
|||
Max. Schneiddicke
|
≤ 12 mm
|
|
|
|
|||
Gesamtstromverbrauch
|
< 35 kW (380v/ 3Phase/50Hz/)
|
|
|
|
|||
Arbeitsgröße
|
3000*1500 mm bis 8000*2500 mm
|
|
|
|
|||
Max. Schneidgeschwindigkeit
|
0-30m/min ((Abhängig von Material und Dicke)
|
|
|
|
|||
X-, Y- und Z-Achsen-Orientierungspräzision
|
≤ ± 0,03 mm/m
|
|
|
|
|||
X-, Y- und Z-Achsen Wiederholungsgenauigkeit
|
≤ ± 0,03 mm /m
|
|
|
|
|||
Liniebreite in Min
|
≤ 0,15 mm
|
|
|
|
|||
Höchstlaufgeschwindigkeit beim Leerlauf
|
100 m/min
|
|
|
|
|||
Fahrweise
|
Importierte Servomotoren
|
|
|
|
|||
Übertragungsweg
|
Doppelschrauber für Importgetriebe mit Y-Achse, eingeführte Kugelschraube mit X-Achse
|
|
|
|
|||
Maximale Belastung der Arbeitsplatte
|
3-6 Tonnen
|
|
|
|
|||
Kühlsystem
|
Wasserkühlung
|
|
|
|
|||
Kontinuierliche Arbeitszeit
|
24 Stunden
|
|
|
|
|||
Umgebungstemperatur
|
0-35°C
|
|
|
|
|||
Leistungsanforderungen
|
380V/3-Phasen /50Hz oder 60Hz
|
|
|
|
Ansprechpartner: Mr. Andy Yue
Telefon: +8613910058345